3.1.1.0. левая
3.1.1.0. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 36816 | 41520 |
80 | 39022 | 44398 |
90 | 41227 | 47275 |
3.1.1.1. левая
3.1.1.1. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 36539 | 41243 |
80 | 38953 | 44329 |
90 | 41368 | 47416 |
3.1.1.2. левая
3.1.1.2. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 36331 | 41035 |
80 | 38746 | 44122 |
90 | 41160 | 47208 |
3.1.1.3. левая
3.1.1.3. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 38548 | 43252 |
80 | 40962 | 46338 |
90 | 43376 | 49424 |
3.1.1.4. левая
3.1.1.4. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 38628 | 43332 |
80 | 41042 | 46418 |
90 | 43457 | 49505 |
3.1.1.5. левая
3.1.1.5. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 38708 | 43412 |
80 | 41123 | 46499 |
90 | 43537 | 49585 |
3.1.2.0. левая
3.1.2.0. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
100 | 42409 | 49129 |
110 | 44646 | 52038 |
120 | 46882 | 54946 |
3.1.2.1. левая
3.1.2.1. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
100 | 41765 | 48485 |
110 | 44002 | 51394 |
120 | 46239 | 54303 |
3.1.2.2. левая
3.1.2.2. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
100 | 41505 | 48225 |
110 | 43916 | 51308 |
120 | 46153 | 54217 |
3.1.2.3. левая
3.1.2.3. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
100 | 44958 | 51678 |
110 | 47439 | 54831 |
120 | 49710 | 57774 |
3.1.2.4. левая
3.1.2.4. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
100 | 44882 | 51602 |
110 | 47154 | 54546 |
120 | 49425 | 57489 |
3.1.3.0. левая
3.1.3.0. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 39816 | 44520 |
80 | 42022 | 47398 |
90 | 44227 | 50275 |
3.1.3.1. левая
3.1.3.1. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 39539 | 44243 |
80 | 41953 | 47329 |
90 | 44368 | 50416 |
3.1.3.2. левая
3.1.3.2. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 39331 | 44035 |
80 | 41746 | 47122 |
90 | 44160 | 50208 |
3.1.4.0. левая
3.1.4.0. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
100 | 45409 | 52129 |
110 | 47646 | 55038 |
120 | 49882 | 57946 |
3.1.4.1. левая
3.1.4.1. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
100 | 44765 | 51485 |
110 | 47002 | 54394 |
120 | 49239 | 57303 |
3.1.4.2. левая
3.1.4.2. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
100 | 44505 | 51225 |
110 | 46916 | 54308 |
120 | 49153 | 57217 |
3.1.5.3. левая
3.1.5.3. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 41548 | 46252 |
80 | 43962 | 49338 |
90 | 46376 | 52424 |
3.1.5.4. левая
3.1.5.4. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 41628 | 46332 |
80 | 43042 | 49418 |
90 | 46457 | 52505 |
3.1.6.2. левая
3.1.6.2. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
100 | 44505 | 51225 |
110 | 46916 | 54308 |
120 | 49153 | 57217 |
3.1.6.3. левая
3.1.6.3. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
100 | 47958 | 54678 |
110 | 50439 | 57831 |
120 | 52710 | 60774 |
3.1.7.4. левая
3.1.7.4. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 41628 | 46332 |
80 | 43042 | 49418 |
90 | 46457 | 52505 |
3.1.8.3. левая
3.1.8.3. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
100 | 47958 | 54678 |
110 | 50439 | 57831 |
120 | 52710 | 60774 |
3.2.5. левая
3.2.5. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 41620 | 46324 |
80 | 44208 | 49584 |
90 | 46936 | 52984 |
100 | 49802 | 56522 |
110 | 52808 | 60200 |
120 | 55954 | 64018 |
3.2.6. левая
3.2.6. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 42174 | 46878 |
80 | 44762 | 50138 |
90 | 47490 | 53538 |
100 | 50357 | 57077 |
110 | 53363 | 60755 |
120 | 56508 | 64572 |
3.2.7. левая
3.2.7. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 42728 | 47432 |
80 | 45317 | 50693 |
90 | 48044 | 54092 |
100 | 50911 | 57631 |
110 | 53917 | 61309 |
120 | 57062 | 65126 |
3.2.8. левая
3.2.8. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 43283 | 47987 |
80 | 45871 | 51247 |
90 | 48599 | 54647 |
100 | 51466 | 58186 |
110 | 54472 | 61864 |
120 | 57617 | 65681 |
2.1.1.0 левая
2.1.1.0 правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 31542 | 36246 |
80 | 33623 | 38999 |
90 | 35738 | 41786 |
2.1.1.1. левая
2.1.1.1. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 32458 | 37162 |
80 | 34364 | 39740 |
90 | 36270 | 42318 |
2.1.1.2 левая
2.1.1.2 правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 33671 | 38375 |
80 | 35612 | 40988 |
90 | 37553 | 43601 |
2.1.1.3. левая
2.1.1.3. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 33751 | 38455 |
80 | 35693 | 41069 |
90 | 37634 | 43682 |
2.1.1.4. левая
2.1.1.4. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 34563 | 39267 |
80 | 36539 | 41915 |
90 | 38514 | 44562 |
2.1.1.10. левая
2.1.1.10. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 35458 | 40162 |
80 | 37364 | 42740 |
90 | 39270 | 45318 |
2.1.1.11. левая
2.1.1.11. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 34542 | 39246 |
80 | 37623 | 41999 |
90 | 38738 | 44786 |
2.1.2.0. левая
2.1.2.0. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
100 | 36437 | 43157 |
110 | 38246 | 45638 |
120 | 39289 | 47353 |
2.1.2.1. левая
2.1.2.1. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
100 | 37030 | 43750 |
110 | 38873 | 46265 |
120 | 40717 | 48781 |
2.1.2.2. левая
2.1.2.2. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
100 | 38382 | 45102 |
110 | 40226 | 47618 |
120 | 42069 | 50133 |
2.1.2.3. левая
2.1.2.3. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
100 | 39228 | 45948 |
110 | 41106 | 48498 |
120 | 42985 | 51049 |
2.1.2.4. левая
2.1.2.4. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
100 | 39413 | 46133 |
110 | 41291 | 48683 |
120 | 43170 | 51234 |
2.1.2.9. левая
2.1.2.9. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
100 | 40030 | 46750 |
110 | 41873 | 49265 |
120 | 43717 | 51781 |
2.1.2.10. левая
2.1.2.10. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
100 | 39437 | 45157 |
110 | 41246 | 48638 |
120 | 42289 | 50353 |
2.2.0. левая
2.2.0. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 32911 | 33919 |
80 | 34818 | 35970 |
90 | 36724 | 38020 |
2.2.1. левая
2.2.1. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 33247 | 34591 |
80 | 35189 | 36725 |
90 | 37130 | 38858 |
2.2.2. левая
2.2.2. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 33784 | 35464 |
80 | 35726 | 37646 |
90 | 37667 | 39827 |
2.2.3. левая
2.2.3. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 34051 | 36067 |
80 | 36009 | 38313 |
90 | 37968 | 40560 |
2.3.2. левая
2.3.2. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 34508 | 39212 |
80 | 36470 | 41846 |
90 | 38502 | 44550 |
100 | 40603 | 47323 |
110 | 42391 | 49783 |
120 | 44179 | 52243 |
2.3.3. левая
2.3.3. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 36420 | 41124 |
80 | 38208 | 43584 |
90 | 39996 | 46044 |
100 | 41575 | 48295 |
110 | 43572 | 50964 |
120 | 45360 | 53424 |
2.3.4. левая
2.3.4. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 36766 | 41470 |
80 | 38554 | 43930 |
90 | 40342 | 46390 |
100 | 42130 | 48850 |
110 | 43918 | 51310 |
120 | 45706 | 53770 |
1.1. левая
1.1. правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков | Цена с подступенками |
70 | 28854 | 33558 |
80 | 30288 | 35664 |
90 | 31721 | 37769 |
100 | 33154 | 39874 |
110 | 34587 | 41979 |
120 | 36020 | 44084 |
1.2 левая
1.2 правая
Ширина лестничного марша в сантиметрах | Цена без подступенков |
70 | 30030 |
80 | 31464 |
90 | 32897 |
Поскольку для изготовления лестниц по индивидуальным размерам нам необходимо подготовить чертежи и написать управляющие программы для каждого элемента отдельно, то стоимость лестницы по индивидуальным размерам будет складываться по схеме
В каталоге стандартных лестниц всегда 14 ступеней и 15 шагов
Если лестница по индивидуальным размерам имеет меньшее количество ступеней, то от ее стоимости необходимо вычесть 3000 рублей за каждую ступень с учетом уменьшения длины косоуров, длины поручня, подступенка, балясины.
Если лестница по индивидуальным размерам имеет большее количество ступеней, то к ее стоимости необходимо добавить 3000 рублей за каждую ступень с учетом увеличения длины косоуров, длины поручня, дополнительного подступенка, дополнительной балясины.
Если размеры вашего проема, отличаются от размеров проема,указанных в нашем каталоге, то при изготовлении лестницы для Вас:
1. Проект мы сделаем бесплатно
2. Стоимость написания управляющей программы для изготовления лестницы на деревообрабатывающем центре с числовым программным управлением и с учетом всех ваших индивидуальных особенностей составит 7000 рублей.
3. Стоимость дополнительной ступени с учетом увеличения длины косоуров под доп.ступень составит 3000 рублей
ЗАМЕР ПРЯМОЙ ЛЕСТНИЦЫ. НАЛЕВО | СМОТРЕТЬ PDF |
ЗАМЕР ПРЯМОЙ ЛЕСТНИЦЫ. НАПРАВО | СМОТРЕТЬ PDF |
ЗАМЕР ЛЕСТНИЦЫ С ПОВОРОТОМ НА 90 ГРАДУСОВ. НАЛЕВО | СМОТРЕТЬ PDF |
ЗАМЕР ЛЕСТНИЦЫ С ПОВОРОТОМ НА 90 ГРАДУСОВ. НАПРАВО | СМОТРЕТЬ PDF |
ЗАМЕР ЛЕСТНИЦЫ С ПОВОРОТОМ НА 180 ГРАДУСОВ. НАЛЕВО | СМОТРЕТЬ PDF |
ЗАМЕР ЛЕСТНИЦЫ С ПОВОРОТОМ НА 180 ГРАДУСОВ. НАПРАВО | СМОТРЕТЬ PDF |
Изначально хотела деревянную лестницу.
Косоуры сделали из сосны, а остальное шпон дуба. Красили сами. На монтаж приглаили ребят.
Смонтировали за день. Дополнительно изготовили щиты для зашивки стены. Немного поскрипывает, но стена длинная из гипсокартона (муж говорит сам гипс гуляет и трется)
Спасибо мы довольны.
Заказывали лестницу в дом. Хотели квадратные столбы и балясины.
Красили масло воском. Цвет выбрали по планшеткам. Цвет совпал практически один в один.
Банку с остатком воска оставили мне. Показали, как подкрасить в случае реставрации.
Монтаж занял пол дня (думала приедут на неделю)))).
Всем довольны. Спасибо!
Писать особо нечего. Пытался сэкономить. Получилось. Делал лестницу на даче. Бываем там не часто, поэтому лестницу хотели из сегмента бюджетного. Супруга выбрала цвет венге. Мне не очень понравилось, но ребята здесь не причем. Думал что будет поскрипывать, но практически нет скрипов. Все проклеивали специальным герметиком. Цена и сроки выполнения заказа удовлетворительные.
Заказывала вторую лестницу. Первую делал СОЮЗ, посчитали вторую очень дорого, поэтому искала другую фирму. Нашла ребят. Все устроило, балясины выточили как на первой лестнице, цвет подобрали, проемы сверху зашили. Немного задержали по срокам, так как балясины и столбы были индивидуальные. Всем довольна.
Рассчитали лестницу под мой проект. Сделали ровно так как я захотела (количество ступеней, высота шагов). Исполнением довольна, конструктивно – все продумано. Выглядит изделие супер.
Для тех, кто ищет лестницу в сегменте бюджет – хорошее предложение.
Наличие бесплатного телефона порадовало. спасибо!
Заказывал две лестницы. Одна над другой. Дом строили племяннице. Выбрала белый цвет.
Сделали вовремя, смонтировали быстро. Сочетание цена-качество читаю отличным. Короче, что заказывал, что оплачивал, то и получил. Из минусов незакрывающийся рот одного из монтажников))))), А так все хорошо. Спасибо!!!!